产品特点
高效率、优秀的光束质量、灵活的光缆输出、免维护
适用领域
标记、一般元器件测试、科研
参数 | 单位 | GTL-005 | GTL-010 | GTL-020 | GTL-030 |
偏 振 | / | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
中心波长 | nm | 1064/1080 | 1064/1080 | 1064/1080 | 1064/1080 |
带宽 | nm | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
最大调制频率 | kHz | / | 10 | 10 | 10 |
平均输出功率 | W | 5 | 10 | 20 | 30 |
功率调节范围 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
功率稳定性 | % | ± 2 (>48 h) | ± 2 (>48 h) | ± 2 (>48 h) | ± 2 (>48 h) |
光束质量 | M2 | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1 |
光纤输出接口▲ | / | QCS | QCS | QCS | QCS |
工作电压 | V | 220 AC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
最大功耗 | W | 30 | 70 | 90 | 110 |
冷却方式 | / | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
输出光纤长度▲ | m | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 | 1.7±0.1 |
输入/输出接口 | / | DB25 | DB25 | DB25 | DB25 |
工作温度 | ℃ | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
尺 寸(W*H*D) | mm | 172*68*261 | 215*95.5*286 | 215*95.5*286 | 215*95.5*286 |
净 重 | kg | 2.5 | 5 | 5 | 5 |
▲ 客户可根据实际需求定制 |