产品特点
高效率、优秀的光束质量、灵活的光缆输出、免维护
产品应用
精密切割、金属焊接
参数 | 单位 | GTL-200 | GTL-300 | GTL-500 | GTL-800 | GTL-1000 | GTL-1200 |
偏 振 | / | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
中心波长 | nm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
带宽 | nm | < 6 | < 6 | < 6 | < 10 | < 10 | < 10 |
最大调制频率 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平均输出功率 | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
功率调节范围 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
功率稳定性 | % | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) |
光束质量 | M2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
光纤输出接口 | / | QCS | QCS | QBH | QBH | QBH | QBH |
工作电压 | V | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 380 AC | 380 AC |
最大功耗 | W | 900 | 1300 | 2000 | 3200 | 4000 | 4600 |
冷却方式 | / | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
输出光纤长度▲ | m | 4.5-5.5 | 10 | 10 or 15 | 15 | 15 | 15 |
输入/输出接口 | / | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
工作温度 | ℃ | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
尺 寸(W*H*D) | mm | 480*178*641 | 480*178*641 | 480*178*641 | 480*266*737 | 480*266*737 | 480*266*737 |
净 重 | kg | 40 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 |
▲ 客户可根据实际需求定制 |