产品特点
模块化设计、高效率、优秀的光束品质、灵活的光缆输出、免维护
应用领域
精密切割、金属焊接、钻孔、3D打印、喷镀、表面处理
参数 | 单位 | CYM - 3000 | CYM - 4000 | CYM - 5000 | CYM - 6000 |
偏振 | / | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
中心波长 | nm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
带宽 | nm | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
最大调制频率 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 |
平均输出功率 | W | 3000± 50 | 4000± 50 | 5000 | 6000 |
功率调节范围 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
功率稳定性 | % | ± 2 ( >1000 h ) | ± 2 ( >1000 h ) | ± 2 ( >1000 h ) | ± 2 ( >1000 h ) |
纤芯直径 | um | 100 | 100 | 100 | 100 |
光纤输出接口 | / | QBH | QBH | QBH | QBH |
工作电压 | V | 380 AC | 380 AC | 380 AC | 380 AC |
最大功耗 | kW | 12 | 16 | 16 | 16 |
冷却方式 | / | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
输出光纤长度▲ | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
输入/输出接口 | / | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
工作温度 | ℃ | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
尺 寸(W*H*D) | mm | 820*1483*1254 | 820*1483*1254 | 905*1655*1152 | 905*1655*1152 |
净 重 | kg | 375 | 375 | 450 | 450 |
▲ 客户可根据实际需求定制 |