产品特点
高效率、模块化设计、免维护、灵活的光缆输出
应用领域
PCB焊接、金属焊接、复合材料加热、喷镀、表面处理
参数 | 单位 | GCL-100 | GCL-500 | GCL-1000 | GCL-1500 | GCL-2000 |
偏 振 | / | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
中心波长 | nm | 915± 5 | 915± 5 | 915± 5 | 915± 5 | 915± 5 |
带宽 | nm | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 | < 6 |
最大调制频率 | kHz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
平均输出功率 | W | 100 | 500± 5 | 1000± 10 | 1500± 15 | 2000± 20 |
功率调节范围 | % | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
功率稳定性 | % | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) | ± 2 (>1000 h) |
光束质量 | / | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 | 多模 |
光纤输出接口 | / | QCS/QBH/QD | QCS/QBH/QD | QCS/QBH/QD | QBH/QD | QBH/QD |
工作电压 | V | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 220 AC | 380 AC |
最大功耗 | W | 400 | 1500 | 3200 | 3200 | 4000 |
冷却方式 | / | 风冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
输出光纤长度▲ | m | 4.5-5.5 | 10 or13 | 13 | 13 | 13 |
输入/输出接口 | / | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 | DB25/RS232 |
工作温度 | ℃ | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
尺 寸(W*H*D) | mm | 480*190*737.5 | 480*190*737.5 | 480*190*737.5 | 480*190*737.5 | 480*190*737.5 |
净 重 | kg | 15 | 20 | 30 | 35 | 35 |
▲ 客户可根据实际需求定制 |